file.prosofthrmi.com - /FileSystem/Image/patlek/20101220/


[To Parent Directory]

12/8/2023 4:11 PM 37932 01.png
12/8/2023 4:11 PM 28187 011.png
12/8/2023 4:11 PM 27516 022.png
12/8/2023 4:11 PM 38983 10.1สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลพนักงนเข้าใหม่แล้วประกันสังคมไม่ออก.png
12/8/2023 4:11 PM 43796 10.2สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลพนักงนเข้าใหม่แล้วประกันสังคมไม่ออก.png
12/8/2023 4:11 PM 18684 2010-12-20_090255.png
12/8/2023 4:11 PM 15470 2010-12-20_090447.png
12/8/2023 4:11 PM 19133 2010-12-20_093307.png
12/8/2023 4:11 PM 22005 2010-12-20_093506.png
12/8/2023 4:11 PM 13072 2010-12-20_094840.png
12/8/2023 4:11 PM 17243 2010-12-20_095012.png
12/8/2023 4:11 PM 13016 2010-12-20_095051.png
12/8/2023 4:11 PM 24292 2010-12-20_112600.png
12/8/2023 4:11 PM 28694 9.สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลรายได้ของพนักงานรายวันไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการคิดภาษีให้ทั้งๆที่พนักงานรายวันจะไม่มีการคิดภาษี.png
12/8/2023 4:11 PM 47872 Copy(2)ofP01.png
12/8/2023 4:11 PM 54349 Copyof01.png
12/8/2023 4:11 PM 44464 Copyof011.png
12/8/2023 4:11 PM 47772 Copyof022.png
12/8/2023 4:11 PM 49471 Copyof10.1สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลพนักงนเข้าใหม่แล้วประกันสังคมไม่ออก.png
12/8/2023 4:11 PM 53760 Copyof10.2สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลพนักงนเข้าใหม่แล้วประกันสังคมไม่ออก.png
12/8/2023 4:11 PM 34515 Copyof2010-12-20_090255.png
12/8/2023 4:11 PM 15470 Copyof2010-12-20_090447.png
12/8/2023 4:11 PM 41866 Copyof2010-12-20_093307.png
12/8/2023 4:11 PM 22005 Copyof2010-12-20_093506.png
12/8/2023 4:11 PM 13072 Copyof2010-12-20_094840.png
12/8/2023 4:11 PM 41479 Copyof2010-12-20_095012.png
12/8/2023 4:11 PM 32468 Copyof2010-12-20_095051.png
12/8/2023 4:11 PM 44097 Copyof2010-12-20_112600.png
12/8/2023 4:11 PM 38926 Copyof9.สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลรายได้ของพนักงานรายวันไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการคิดภาษีให้ทั้งๆที่พนักงานรายวันจะไม่มีการคิดภาษี.png
12/8/2023 4:11 PM 47872 CopyofP01.png
12/8/2023 4:11 PM 30687 CopyofP02.png
12/8/2023 4:11 PM 35945 CopyofP03.png
12/8/2023 4:11 PM 39000 CopyofP04.png
12/8/2023 4:11 PM 31023 P01.png
12/8/2023 4:11 PM 22163 P02.png
12/8/2023 4:11 PM 29282 P03.png
12/8/2023 4:11 PM 27211 P04.png